川崎VE型新萄京棋牌官网
产品名称:川崎VE型新萄京棋牌官网
产品分类:川崎新萄京棋牌官网
产品描述:
VE新萄京棋牌官网
详细先容:
川崎VE型新萄京棋牌官网产品参数:
型号 | VE-0.5 | VE-1 | VE-1.5 | VE-2 | VE-3 | VE-5 | VE-10 | VE-20 | |
额定起重量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度(米) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 (吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
满载时手拉力 (牛顿) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 414 | 414 | 828 | |
两钩间的最小距离(毫米) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
起重链条行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条直径 (毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
钩子开口 (毫米) | 22 | 27 | 34 | 30 | 37 | 46 | 60 | 85 | |
主要尺寸(毫米) | A | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
B | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 | |
C | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
净重 (千克) | 11.25 | 11.5 | 17.4 | 22.2 | 26.2 | 37.7 | 72 | 160 |
VE新萄京棋牌官网